#30 Paige Noel |
Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | UP | DN | GB | T/O | CT | Faceoff | Pen-Min |
03/23/2019 | at Fredonia | 23-3 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
03/27/2019 | BROCKPORT | 9-16 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
04/06/2019 | POTSDAM | 15-11 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
04/13/2019 | at Plattsburgh State | 23-4 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
04/17/2019 | BUFFALO STATE | 18-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
04/20/2019 | ONEONTA | 14-13 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
05/03/2019 | at Geneseo | 5-18 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Totals | 107-66 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
Per-game summary |
Games played: 7 Shots per game: 0.00 Goals per game: 0.00 Assists per game: 0.00 Points per game: 0.00 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |
#30 Paige Noel |
Date | Opponent | Score | GP | GS | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T |
03/27/2019 | BROCKPORT | 9-16 | * | 1:57 | 1 | 30.77 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
04/06/2019 | POTSDAM | 15-11 | * | 3:52 | 1 | 20.63 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
04/13/2019 | at Plattsburgh State | 23-4 | * | 10:30 | 0 | 7.35 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | |
04/17/2019 | BUFFALO STATE | 18-1 | * | 8:03 | 0 | 4.92 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | |
04/20/2019 | ONEONTA | 14-13 | * | 11:34 | 2 | 6.68 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0 | |
05/03/2019 | at Geneseo | 5-18 | * | 17:03 | 4 | 9.06 | 2 | .385 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 6 | 0 | 52:59 | 8 | 9.06 | 5 | .385 | 0 | 0 | 0 |