| # 9 Toni Laneve |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | UP | DN | FPG | FPS | GB | DC | T/O | CT | Faceoff | Pen-Min |
| 03/07/2017 | CLARKSON UNIVERSITY | 6-10 | * | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 03/09/2017 | THE SAGE COLLEGES | 17-2 | * | * | 3 | 0 | 3 | 6 | .571 | 5 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 03/19/2017 | at York (Pa.) | 5-12 | * | * | 2 | 0 | 2 | 6 | .462 | 4 | .769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 03/21/2017 | at SUNY Canton | 17-6 | * | * | 3 | 0 | 3 | 4 | .529 | 3 | .765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0-0 | 0-0.0 |
| 03/25/2017 | at RIT | 4-14 | * | * | 1 | 0 | 1 | 3 | .500 | 1 | .700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 03/27/2017 | at Rochester | 3-6 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0.0 |
| 04/01/2017 | at Brockport | 3-14 | * | * | 0 | 1 | 1 | 1 | .476 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0.0 |
| 04/05/2017 | POTSDAM | 17-6 | * | * | 4 | 0 | 4 | 9 | .467 | 7 | .700 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0.0 |
| 04/08/2017 | ONEONTA | 9-7 | * | * | 2 | 0 | 2 | 4 | .471 | 3 | .706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0.0 |
| 04/11/2017 | NEW PALTZ | 8-6 | * | * | 2 | 0 | 2 | 5 | .462 | 4 | .718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0-0.0 |
| 04/14/2017 | FREDONIA | 12-10 | * | * | 4 | 0 | 4 | 7 | .478 | 6 | .739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0.0 |
| 04/18/2017 | at Geneseo | 4-13 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .458 | 1 | .729 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 04/22/2017 | at SUNY Cortland | 6-16 | * | * | 1 | 0 | 1 | 3 | .451 | 3 | .745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 04/25/2017 | at Buffalo State | 10-7 | * | * | 2 | 0 | 2 | 9 | .417 | 6 | .733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 05/02/2017 | ONEONTA | 7-8 | * | * | 3 | 0 | 3 | 6 | .424 | 5 | .742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| Totals | 128-137 | 15 | 15 | 28 | 2 | 30 | 66 | .424 | 49 | .742 | 1 | 0 | 0 | 5 | 26 | 7 | 19 | 9 | 0-0 | 0-0.0 |
| Per-game summary |
|
Games played: 15 Shots per game: 4.40 Goals per game: 1.87 Assists per game: 0.13 Points per game: 2.00 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |