# 8 Gemma O'Kane |
Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | UP | DN | FPG | FPS | GB | DC | T/O | CT | Faceoff | Pen-Min |
03/07/2017 | CLARKSON UNIVERSITY | 6-10 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0-0 | 1-2.0 |
03/09/2017 | THE SAGE COLLEGES | 17-2 | * | * | 5 | 2 | 7 | 5 | .625 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0.0 |
03/19/2017 | at York (Pa.) | 5-12 | * | * | 1 | 0 | 1 | 1 | .667 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0-0 | 0-0.0 |
03/21/2017 | at SUNY Canton | 17-6 | * | * | 4 | 0 | 4 | 7 | .625 | 5 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
03/25/2017 | at RIT | 4-14 | * | * | 0 | 1 | 1 | 0 | .625 | 0 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
03/27/2017 | at Rochester | 3-6 | * | * | 1 | 0 | 1 | 3 | .579 | 2 | .842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
04/01/2017 | at Brockport | 3-14 | * | * | 1 | 0 | 1 | 1 | .600 | 1 | .850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
04/05/2017 | POTSDAM | 17-6 | * | * | 2 | 0 | 2 | 4 | .583 | 2 | .792 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
04/08/2017 | ONEONTA | 9-7 | * | * | 1 | 1 | 2 | 3 | .556 | 2 | .778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
04/11/2017 | NEW PALTZ | 8-6 | * | * | 1 | 1 | 2 | 1 | .571 | 1 | .786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
04/14/2017 | FREDONIA | 12-10 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .552 | 0 | .759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
04/18/2017 | at Geneseo | 4-13 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1 | .719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0.0 |
04/22/2017 | at SUNY Cortland | 6-16 | * | * | 1 | 0 | 1 | 3 | .486 | 1 | .686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
04/25/2017 | at Buffalo State | 10-7 | * | * | 2 | 1 | 3 | 3 | .500 | 3 | .711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
05/02/2017 | ONEONTA | 7-8 | * | * | 1 | 0 | 1 | 4 | .476 | 4 | .738 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
Totals | 128-137 | 15 | 15 | 20 | 6 | 26 | 42 | .476 | 31 | .738 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 6 | 19 | 4 | 0-0 | 1-2.0 |
Per-game summary |
Games played: 15 Shots per game: 2.80 Goals per game: 1.33 Assists per game: 0.40 Points per game: 1.73 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |