# 4 Montana Garrett |
Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | UP | DN | FPG | FPS | GB | DC | T/O | CT | Faceoff | Pen-Min |
03/07/2017 | CLARKSON UNIVERSITY | 6-10 | * | * | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
03/09/2017 | THE SAGE COLLEGES | 17-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
03/19/2017 | at York (Pa.) | 5-12 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | 1 | .714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0.0 |
03/21/2017 | at SUNY Canton | 17-6 | * | * | 3 | 0 | 3 | 8 | .400 | 5 | .667 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0-0 | 0-0.0 |
03/25/2017 | at RIT | 4-14 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | 1 | .688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
03/27/2017 | at Rochester | 3-6 | * | * | 2 | 0 | 2 | 3 | .421 | 3 | .737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
04/01/2017 | at Brockport | 3-14 | * | * | 1 | 0 | 1 | 1 | .450 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
04/05/2017 | POTSDAM | 17-6 | * | * | 6 | 0 | 6 | 6 | .577 | 6 | .808 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
04/08/2017 | ONEONTA | 9-7 | * | * | 4 | 1 | 5 | 7 | .576 | 6 | .818 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
04/11/2017 | NEW PALTZ | 8-6 | * | * | 1 | 0 | 1 | 4 | .541 | 3 | .811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
04/14/2017 | FREDONIA | 12-10 | * | * | 1 | 0 | 1 | 5 | .500 | 4 | .810 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0.0 |
04/18/2017 | at Geneseo | 4-13 | * | * | 2 | 0 | 2 | 3 | .511 | 3 | .822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0.0 |
04/22/2017 | at SUNY Cortland | 6-16 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .489 | 0 | .787 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
04/25/2017 | at Buffalo State | 10-7 | * | * | 5 | 0 | 5 | 9 | .500 | 8 | .804 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
05/02/2017 | ONEONTA | 7-8 | * | * | 2 | 0 | 2 | 5 | .492 | 3 | .787 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0.0 |
Totals | 128-137 | 15 | 15 | 30 | 1 | 31 | 61 | .492 | 48 | .787 | 1 | 0 | 1 | 14 | 15 | 10 | 28 | 5 | 0-0 | 0-0.0 |
Per-game summary |
Games played: 15 Shots per game: 4.07 Goals per game: 2.00 Assists per game: 0.07 Points per game: 2.07 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |