#17 Zeina Akl |
Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | UP | DN | FPG | FPS | GB | DC | T/O | CT | Faceoff | Pen-Min |
03/09/2017 | THE SAGE COLLEGES | 17-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1-2.0 |
03/19/2017 | at York (Pa.) | 5-12 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
03/21/2017 | at SUNY Canton | 17-6 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0-0.0 |
03/25/2017 | at RIT | 4-14 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0.0 |
03/27/2017 | at Rochester | 3-6 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
04/01/2017 | at Brockport | 3-14 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0-0 | 2-4.0 |
04/05/2017 | POTSDAM | 17-6 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
04/08/2017 | ONEONTA | 9-7 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
04/11/2017 | NEW PALTZ | 8-6 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0.0 |
04/14/2017 | FREDONIA | 12-10 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
04/18/2017 | at Geneseo | 4-13 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
04/22/2017 | at SUNY Cortland | 6-16 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
04/25/2017 | at Buffalo State | 10-7 | * | * | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
05/02/2017 | ONEONTA | 7-8 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
Totals | 122-127 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 9 | 5 | 0-0 | 3-6.0 |
Per-game summary |
Games played: 14 Shots per game: 0.00 Goals per game: 0.00 Assists per game: 0.07 Points per game: 0.07 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |