#16 Teresa Shattuck |
Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | UP | DN | FPG | FPS | GB | DC | T/O | CT | Faceoff | Pen-Min |
03/07/2017 | CLARKSON UNIVERSITY | 6-10 | * | * | 1 | 4 | 5 | 4 | .250 | 3 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0-0 | 0-0.0 |
03/09/2017 | THE SAGE COLLEGES | 17-2 | * | * | 3 | 9 | 12 | 4 | .500 | 4 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0-0 | 1-1.0 |
03/19/2017 | at York (Pa.) | 5-12 | * | * | 2 | 1 | 3 | 5 | .462 | 3 | .769 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0-0 | 0-0.0 |
03/21/2017 | at SUNY Canton | 17-6 | * | * | 2 | 10 | 12 | 6 | .421 | 6 | .842 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
03/25/2017 | at RIT | 4-14 | * | * | 1 | 0 | 1 | 4 | .391 | 2 | .783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
03/27/2017 | at Rochester | 3-6 | * | * | 0 | 3 | 3 | 2 | .360 | 1 | .760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
04/01/2017 | at Brockport | 3-14 | * | * | 1 | 1 | 2 | 2 | .370 | 2 | .778 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
04/05/2017 | POTSDAM | 17-6 | * | * | 1 | 6 | 7 | 4 | .355 | 2 | .742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0.0 |
04/08/2017 | ONEONTA | 9-7 | * | * | 0 | 5 | 5 | 0 | .355 | 0 | .742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0-0 | 0-0.0 |
04/11/2017 | NEW PALTZ | 8-6 | * | * | 2 | 2 | 4 | 3 | .382 | 2 | .735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
04/14/2017 | FREDONIA | 12-10 | * | * | 5 | 6 | 11 | 7 | .439 | 6 | .756 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
04/18/2017 | at Geneseo | 4-13 | * | * | 2 | 2 | 4 | 3 | .455 | 3 | .773 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0-0 | 0-0.0 |
04/22/2017 | at SUNY Cortland | 6-16 | * | * | 2 | 3 | 5 | 3 | .468 | 3 | .787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
04/25/2017 | at Buffalo State | 10-7 | * | * | 1 | 1 | 2 | 1 | .479 | 1 | .792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
05/02/2017 | ONEONTA | 7-8 | * | * | 1 | 3 | 4 | 1 | .490 | 1 | .796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0.0 |
Totals | 128-137 | 15 | 15 | 24 | 56 | 80 | 49 | .490 | 39 | .796 | 2 | 0 | 2 | 5 | 20 | 42 | 48 | 9 | 0-0 | 1-1.0 |
Per-game summary |
Games played: 15 Shots per game: 3.27 Goals per game: 1.60 Assists per game: 3.73 Points per game: 5.33 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |