#12 Seanna Laneve |
Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | UP | DN | FPG | FPS | GB | DC | T/O | CT | Faceoff | Pen-Min |
03/07/2017 | CLARKSON UNIVERSITY | 6-10 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
03/09/2017 | THE SAGE COLLEGES | 17-2 | * | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
03/19/2017 | at York (Pa.) | 5-12 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
03/21/2017 | at SUNY Canton | 17-6 | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | .400 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
03/25/2017 | at RIT | 4-14 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
03/27/2017 | at Rochester | 3-6 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
04/01/2017 | at Brockport | 3-14 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
04/05/2017 | POTSDAM | 17-6 | * | * | 0 | 0 | 0 | 4 | .200 | 3 | .900 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0.0 |
04/08/2017 | ONEONTA | 9-7 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | 1 | .909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
04/11/2017 | NEW PALTZ | 8-6 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | .909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
04/14/2017 | FREDONIA | 12-10 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | .909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
04/18/2017 | at Geneseo | 4-13 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | .909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0.0 |
04/22/2017 | at SUNY Cortland | 6-16 | * | * | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | 1 | .917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
04/25/2017 | at Buffalo State | 10-7 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
05/02/2017 | ONEONTA | 7-8 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0-0.0 |
Totals | 128-137 | 15 | 15 | 3 | 2 | 5 | 12 | .250 | 11 | .917 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 9 | 4 | 0-0 | 0-0.0 |
Per-game summary |
Games played: 15 Shots per game: 0.80 Goals per game: 0.20 Assists per game: 0.13 Points per game: 0.33 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |